Formule1
Page 26 sur 55•
Page 26 sur 55 •
1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 40 ... 55 
Re: Formule1
Loic4OL a écrit:ça sent mauvais pour Alonso cette affaire...![]()
Schumi champion
Exactement, mais c'etait bizzare lorsqu'il perdait 4secondes au tour sur Fisico et Shumi


Re: Formule1
jefasmatic a écrit:Les qualifications étaient sur pistes mouillées ce qui explique les performences des michelins de renault et honda.
Attention au festival Schumi et Kimi sur piste séche demain
Tout va se jouer dans les stands et sur les pneumatiques et on sait que ferrari c'est les meilleurs dans ce domaine
Allez schumi pulvérise alonso
Je me cite pour montrer que j'ai eu raison sur toute la ligne pour ce GP.

Re: Formule1
Hum....en tout cas, si shumi finit champion, il ne le devra pas qu'à lui meme, il pourra dire un grand merci à la FIA. 

Re: Formule1
MORIENTES917 a écrit:Hum....en tout cas, si shumi finit champion, il ne le devra pas qu'à lui meme, il pourra dire un grand merci à la FIA.
Tu oublie que la FIA a sanctionné autant de fois Schumi qu'Alonso
PS: GP de Monaco (dernier sur la grille)+ GP de Hongrie (relégué a la 15eme place sur la grille)

Re: Formule1
D'ailleurs Schumacher avait battu le record du plus grand nombre de voiture dépassé dans un GP lors du GP de Monaco 2006 (sensé être un grand prix où le dépassement est quasimment impossible). Parti 22eme, il finit 5éme, la classe...
C'est le meilleur et personne peut le nier
Pas besoin de la FIA
C'est le meilleur et personne peut le nier
Pas besoin de la FIA
Re: Formule1
Ba il n'empeche qu'ils l'aident bien malgrès qu'il n'en est pas besoin. 
Et les sanctions envers schumi sont justifiées, evidement, s'il n'aurait pas été sanctionné, il y aurait encore plus de doute là dessus, normal.
Et les sanctions envers schumi sont justifiées, evidement, s'il n'aurait pas été sanctionné, il y aurait encore plus de doute là dessus, normal.

Re: Formule1
Toute facon Alonso il est perdu depuis que Schumi a comblé l'énorme écart qu'il avait en début d'année.
Psychologiquement, Schumacher a l'ascendant mais Alonso a quand même une meilleur voiture mais un moins bon coup de volant que le futur huituple (comment on dit) champion du monde
Psychologiquement, Schumacher a l'ascendant mais Alonso a quand même une meilleur voiture mais un moins bon coup de volant que le futur huituple (comment on dit) champion du monde
Re: Formule1
Apparament le GP du Japon dans 6 jours serait sous la forte pluie avec de très faible température... Pas bon pour Ferrari ca...
Re: Formule1
Héhéhéhéencore un Grand Prix palpitant s'annonce donc, c'est cool ca alors !!
Les Honda vont bien pouvoir rivalsié avec Renault, McLaren et Ferrari s'il pleut !!
Jefasmatic --> Ne dis jamais "pas bon pour Ferrari" Ferrari a le temps d'amiliorer les pneux Bridge et avec Shumi, il peut battre tout le monde...mais Massa....
Donc bon, ca risque d'etre un Grand Grand Prix !!!! lol
Les Honda vont bien pouvoir rivalsié avec Renault, McLaren et Ferrari s'il pleut !!
Jefasmatic --> Ne dis jamais "pas bon pour Ferrari" Ferrari a le temps d'amiliorer les pneux Bridge et avec Shumi, il peut battre tout le monde...mais Massa....
Donc bon, ca risque d'etre un Grand Grand Prix !!!! lol

Re: Formule1
Munegu54 a écrit:
Jefasmatic --> Ne dis jamais "pas bon pour Ferrari" Ferrari a le temps d'amiliorer les pneux Bridge et avec Shumi, il peut battre tout le monde...mais Massa....
Donc bon, ca risque d'etre un Grand Grand Prix !!!! lol
Le grand prix est dans six jours, ca m'étonnerai qu'il rattreaperait leur retard dans ce domaine en si peu de temps.
Donc Schumi part avec un gros handicap et s'il arrive à placer sa monoplace dans les 6 premiers se sera un sacré exploit.
Mais bon Schumi sous la pluie c'est de loin le meilleur avec Trulli donc il compensera le manque des performance des bridgestones
Quoique Bridgestone c'est une marque japonnaise et à domicile ils doivent bien faire des essai sur le tracé du circuit donc je sais pas en fait. Mais hélas Renault est favori en cas de pluie
Re: Formule1
Trulli et Toyota ont rien foutu au Grand Prix de Chine a Shangai.... :shock:
Moi je te dis que Ferrari ils vont pouvoir amelioré les pneux....
Moi je te dis que Ferrari ils vont pouvoir amelioré les pneux....


Re: Formule1
Suzuka : Libre 2
Place. N° Pilote team-Moteur Pneus Temps Moyenne Dif/Temps
1. 2 FISICHELLA Renault M 1'34"337 221.601 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B 1'34"408 + 0'00"071
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"565 + 0'00"228
4. 1 ALONSO Renault M 1'34"863 + 0'00"526
5. 36 DAVIDSON Honda M 1'34"906 + 0'00"569
6. 38 VETTEL BMW Sauber M 1'34"912 + 0'00"575
7. 12 BUTTON Honda M 1'35"002 + 0'00"665
8. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'35"064 + 0'00"727
9. 8 TRULLI Toyota B 1'35"343 + 0'01"006
10. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'35"367 + 0'01"030
11. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'35"375 + 0'01"038
12. 37 AMMERMULLER RedBull Ferrari M 1'35"433 + 0'01"096
13. 11 BARRICHELLO Honda M 1'35"528 + 0'01"191
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'35"866 + 0'01"529
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'36"176 + 0'01"839
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'36"180 + 0'01"843
17. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'36"234 + 0'01"897
18. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'36"299 + 0'01"962
19. 41 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'37"354 + 0'03"017
20. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'37"441 + 0'03"104
21. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'37"501 + 0'03"164
22. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'37"596 + 0'03"259
23. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'37"702 + 0'03"365
24. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'37"741 + 0'03"404
25. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'37"788 + 0'03"451
26. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'38"533 + 0'04"196
27. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'38"779 + 0'04"442
28. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'38"955 + 0'04"618
29. 39 SUTIL Midland Toyota B 1'43"914 + 0'09"577
Tu avais raison Jefasmatic !! Il pleut beaucoup là bas !!
Place. N° Pilote team-Moteur Pneus Temps Moyenne Dif/Temps
1. 2 FISICHELLA Renault M 1'34"337 221.601 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B 1'34"408 + 0'00"071
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"565 + 0'00"228
4. 1 ALONSO Renault M 1'34"863 + 0'00"526
5. 36 DAVIDSON Honda M 1'34"906 + 0'00"569
6. 38 VETTEL BMW Sauber M 1'34"912 + 0'00"575
7. 12 BUTTON Honda M 1'35"002 + 0'00"665
8. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'35"064 + 0'00"727
9. 8 TRULLI Toyota B 1'35"343 + 0'01"006
10. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'35"367 + 0'01"030
11. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'35"375 + 0'01"038
12. 37 AMMERMULLER RedBull Ferrari M 1'35"433 + 0'01"096
13. 11 BARRICHELLO Honda M 1'35"528 + 0'01"191
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'35"866 + 0'01"529
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'36"176 + 0'01"839
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'36"180 + 0'01"843
17. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'36"234 + 0'01"897
18. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'36"299 + 0'01"962
19. 41 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'37"354 + 0'03"017
20. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'37"441 + 0'03"104
21. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'37"501 + 0'03"164
22. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'37"596 + 0'03"259
23. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'37"702 + 0'03"365
24. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'37"741 + 0'03"404
25. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'37"788 + 0'03"451
26. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'38"533 + 0'04"196
27. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'38"779 + 0'04"442
28. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'38"955 + 0'04"618
29. 39 SUTIL Midland Toyota B 1'43"914 + 0'09"577
Tu avais raison Jefasmatic !! Il pleut beaucoup là bas !!

Re: Formule1
QUALIFS
Place. N° Pilote team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 6 MASSA Ferrari B 1'29"599 233.320 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'29"711 233.028 Km/h
3. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'29"989 232.308 Km/h
4. 8 TRULLI Toyota B 1'30"039 232.179 Km/h
5. 1 ALONSO Renault M 1'30"371 231.326 Km/h
6. 2 FISICHELLA Renault M 1'30"599 230.744 Km/h
7. 12 BUTTON Honda M 1'30"992 229.748 Km/h
8. 11 BARRICHELLO Honda M 1'31"478 228.527 Km/h
9. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'31"513 228.440 Km/h
10. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'31"856 227.587 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
11. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'30"827 230.165 Km/h
12. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'31"094 229.490 Km/h
13. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'31"254 229.088 Km/h
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'31"276 229.033 Km/h
15. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'31"943 227.371 Km/h
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'33"750 222.989 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
17. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'32"252 226.610 Km/h
18. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'32"402 226.242 Km/h
19. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'32"867 225.109 Km/h
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'33"666 223.189 Km/h
21. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'33"709 223.086 Km/h
22. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 0'00"000
Moi je suis un peu deçu car on est loin...Toyota devant nous...grrrr...peut-etre une strategie aussi....
Place. N° Pilote team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 6 MASSA Ferrari B 1'29"599 233.320 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'29"711 233.028 Km/h
3. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'29"989 232.308 Km/h
4. 8 TRULLI Toyota B 1'30"039 232.179 Km/h
5. 1 ALONSO Renault M 1'30"371 231.326 Km/h
6. 2 FISICHELLA Renault M 1'30"599 230.744 Km/h
7. 12 BUTTON Honda M 1'30"992 229.748 Km/h
8. 11 BARRICHELLO Honda M 1'31"478 228.527 Km/h
9. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'31"513 228.440 Km/h
10. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'31"856 227.587 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
11. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'30"827 230.165 Km/h
12. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'31"094 229.490 Km/h
13. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'31"254 229.088 Km/h
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'31"276 229.033 Km/h
15. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'31"943 227.371 Km/h
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'33"750 222.989 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
17. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'32"252 226.610 Km/h
18. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'32"402 226.242 Km/h
19. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'32"867 225.109 Km/h
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'33"666 223.189 Km/h
21. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'33"709 223.086 Km/h
22. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 0'00"000
Moi je suis un peu deçu car on est loin...Toyota devant nous...grrrr...peut-etre une strategie aussi....


Re: Formule1
GIL DE FERRAN
Directeur sportif
« Les résultats de cette séance ont été satisfaisants. En fin de compte, nous avons été la deuxième écurie la plus rapide parmi toutes les monoplaces qui ont roulé avec Michelin jusqu’à présent ce week-end et nous sommes bien placés pour le début de la course. Étant donné les problèmes rencontrés par Rubens ce matin, nous avons choisi de remplacer son châssis par un châssis de réserve. Il s’est dès lors montré plus satisfait et a durement lutté pour garder sa place parmi les dix premiers. Jenson a été très rapide tout au long de la séance de qualification et a poussé la monoplace à son maximum cet après-midi. Nous verrons comment les différentes stratégies se concrétisent demain, mais nous espérons pouvoir offrir un beau spectacle aux nombreux fans de Honda ! »
Ahhh il a changé de châssis....
ceux-ci explique cela, je el trouvais peu competitif dans les qualifs comparé a Jenson, voilà l'explication !!
mais c'est dommage, ca risque d'etre dur pour demain...
Directeur sportif
« Les résultats de cette séance ont été satisfaisants. En fin de compte, nous avons été la deuxième écurie la plus rapide parmi toutes les monoplaces qui ont roulé avec Michelin jusqu’à présent ce week-end et nous sommes bien placés pour le début de la course. Étant donné les problèmes rencontrés par Rubens ce matin, nous avons choisi de remplacer son châssis par un châssis de réserve. Il s’est dès lors montré plus satisfait et a durement lutté pour garder sa place parmi les dix premiers. Jenson a été très rapide tout au long de la séance de qualification et a poussé la monoplace à son maximum cet après-midi. Nous verrons comment les différentes stratégies se concrétisent demain, mais nous espérons pouvoir offrir un beau spectacle aux nombreux fans de Honda ! »
Ahhh il a changé de châssis....
ceux-ci explique cela, je el trouvais peu competitif dans les qualifs comparé a Jenson, voilà l'explication !!
mais c'est dommage, ca risque d'etre dur pour demain...
Re: Formule1
Aie aie aie alonso et fisiko sont un peu loin de schumi et massa, c'est pas bon ca, mais ils vont nous faire une belle remontée, va falloir en doubler au moins 2 ou 3 chacun dès le départ.



Accueil




